Registered Players

128 |
Men |
1 | Abdullah Arslan |
2 | Abdullah Furkan Türkkahraman |
3 | Ahmet Müftüoğlu |
4 | Ali Vanizor |
5 | Alkan Zor |
6 | Alp Şengünler |
7 | Atakan Tamkan |
8 | Aydın Güvenir |
9 | Aydın Yılmaz |
10 | Bahadır Kaya |
11 | Batuhan Bir |
12 | Batuhan Konaklı |
13 | Bekir Alparslan Uçar |
14 | Can Canıbeyaz |
15 | Can Cansağlar |
16 | Can Özaras |
17 | Caner Turnagöl |
18 | Cem Canıbeyaz |
19 | Cem Saydam |
20 | Cemre Civelek |
21 | Emir Çoşkun |
22 | Emir Güney |
23 | Emrah Sina |
24 | Emre İlban |
25 | Emre Örgün |
26 | Enver Ağırnaslı |
27 | Enver Sinan Bardak |
28 | Eren Karabuda |
29 | Erkam Akça |
30 | Ertaç Kayaoğlu |
31 | Evren Göz |
32 | Evren Sürmen |
33 | Faruk Pazarcı |
34 | Fatih Pazarcı |
35 | Furkan Nebioğlu |
36 | Furkan Pazarcı |
37 | Gökalp Demir |
38 | Gökhan Özerel |
39 | Göksel Aksu |
40 | Güven Özen |
41 | Güvenç Özkan |
42 | Hakan Karakaya |
43 | Hakan Tatari |
44 | Halil İbrahim Doğru |
45 | Hüseyin Berat Bulut |
46 | Kaan Bultan |
47 | Kerem Kalkavan |
48 | Levent Baş |
49 | Levent Egel |
50 | Mehmet Acar |
51 | Mehmet Ali Kecici |
52 | Mehmet Besceli |
53 | Mehmet Bora Demirel |
54 | Mehmet Çizmeci |
55 | Melih Erten |
56 | Mert Güvenç |
57 | Mertkan Aksu |
58 | Mettin Subaşı |
59 | Mohamed Biçer |
60 | Mustafa Duru |
61 | Mustafa Eröğüt |
62 | Mustafa Sarımermer |
63 | Mustafa Ünlü |
64 | Nurhak Kaygısız |
65 | Okan Konaklı |
66 | Onur Akcınar |
67 | Orhan Ülker |
68 | Özgür Yalçın |
69 | Ralph Tolga |
70 | Rubar Eren |
71 | Salih Başeken |
72 | Samet Ziylan |
73 | Sercan Demir |
74 | Sercan Duman |
75 | Serdar Sarıoğlu |
76 | Serdar Şahin |
77 | Serkan Yaz |
78 | Sertan Guntac |
79 | Sinan Coşkuner |
80 | Sinan Özkan |
81 | Şahin Özyardımcı |
82 | Talha Hamzaoğlu |
83 | Tanıl Akyüz |
84 | Timuçin Büyükkaradağ |
85 | Tuğcan Pala |
86 | Tuğkan Açmaz |
87 | Turan Salmanlı |
88 | Turgut Bingöl |
89 | Uğur Alp Çimen |
90 | Umut Baysal |
91 | Volkan Okandar |
92 | Yalçın Durmus |
93 | Yaman Zoral |
94 | Zafer Altınok |
95 | Zafer Demir |
96 | Zeki Furkan Durdabak |
Senior +45 |
|
1 | Atalay Budak |
2 | Barış Karabulut |
3 | Emre Uğurlu |
4 | Eray Erdal |
5 | Fırat Yanç |
6 | Gökmen Özdemir |
7 | Hakan Kurtuluş |
8 | Murat İçin |
9 | Murat Dağlı |
10 | Murat Özdağ |
11 | Mustafa Kemal Öztürk |
12 | Özcan Cezan |
13 | Sami Bir |
14 | Selçuk Bir |
15 | Tamer Erbek |
16 | Tarık Donat |
17 | Ufuk Sansal |
18 | Ümit Erol |
19 | Volkan Haznedar |
20 | Yusuf Eyice |
Senior +55 |
|
1 | Aydın Salur |
2 | Cem Dündar |
3 | Erdal Gülseven |
4 | Esat Recep Akkitap |
5 | Mehmet Nida İyaz |
6 | Necip Pazarcı |
7 | Osman Beyazıt Genc |
8 | Rıfat Haşim Alper |
9 | Selçuk Çolpan |
10 | Süreyya Dinçel |
Junior |
|
1 | Ali Hikmet Peker |
Women |
|
1 | Kiraz Öcal |